基本料金が変更になりました
2014/4/23 水曜日
変更内容は以下の通りです。
区分 | 項目 | 金 額 |
---|---|---|
基 本 |
要支援1 | 2,099円 ⇒ 新 2,115円/月 |
要支援2 | 4,205円 ⇒ 新 4,236円/月 |
区分 | 項目 | 金 額 |
---|---|---|
基 本 料 金 |
要介護1 | 809円 ⇒ 新 815円/日 |
要介護2 | 951円 ⇒ 新 958円/日 | |
要介護3 | 1,100円 ⇒ 新 1,108円/日 | |
要介護4 | 1,248円 ⇒ 新 1,257円/日 | |
要介護5 | 1,395円 ⇒ 新 1,405円/日 |
区分 | 項目 | 金 額 |
---|---|---|
基 本 料 金 |
要介護1 | 700円 ⇒ 新 705円/日 |
要介護2 | 825円 ⇒ 新 831円/日 | |
要介護3 | 950円 ⇒ 新 957円/日 | |
要介護4 | 1,074円 ⇒ 新 1,082円/日 | |
要介護5 | 1,199円 ⇒ 新 1,208円/日 |
区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|
基 本 料 金 |
要介護1 | 461円 ⇒ 新 464円/日 |
要介護2 | 529円 ⇒ 新 533円/日 | |
要介護3 | 596円 ⇒ 新 600円/日 | |
要介護4 | 663円 ⇒ 新 668円/日 | |
要介護5 | 729円 ⇒ 新 734円/日 |